Skip to main content
Twiin
Hulpmiddelen
TA130
TA121
TA120
Main navigation
Close navigation
TA130
TA121
TA120
Main
Twiin
Hulpmiddelen
Main
1 | Leeswijzer
1.1 | Doelgroepen
1.2 | Begrippen
Begrip: Beheerovereenkomst
Begrip: Deelnemersovereenkomst
Begrip: Dienstverleningsovereenkomst
Begrip: Geïdentificeerde pätient
Begrip: Dossierhouder
Begrip: Dossierontvanger
Begrip: Dossierraadpleger
Begrip: Gemeenschappelijke voorzieningen
Begrip: Governance
Begrip: GtK
Begrip: GtK Beheerder
Begrip: GtK Leverancier
Begrip: Regio
Begrip: Samenwerkingsvoorwaarden
Begrip: Twiin Bestuur
Begrip: Twiin Casemanager
Begrip: Twiin Deelnemer
Begrip: Twiin Dienstverlener
Begrip: Twiin Organisatie
Begrip: Twiin Vertrouwensmodel
Begrip: Twiin Voorwaarden
Begrip: Tijdlijn
Begrip: Zorgtoepassing
1.3 | Navigatiekaart Twiin Afsprakenstelsel
1.4 | Afsprakenstelsel in PDF
2 | Release informatie
3 | Visie
3.1 Twiin in relatie tot Wegiz, NVS, LVS en LDN
4 | Architectuur
4.1 | Twiin Principes
4.2 | Databeschikbaarheid en uitwisselpatronen
4.3 | Bedrijfsarchitectuur - Actoren
4.4 | Solution Architectuur - Technische kern
5 | Vertrouwensmodel
5.5 | Vertrouwen: Patiënttoestemming
5.1 | Vertrouwen: Identificatie
5.2 | Vertrouwen: Authenticatie
5.3 | Vertrouwen: Autorisatie
5.4 | Vertrouwen: Behandelrelatie
5.6 | Vertrouwen: Logging
5.7 | Vertrouwen: Transparantie
6 | Governance
6.1 | Deelnemersovereenkomst
6.2 | Verklaring Twiin Dienstverlener
6.3 | Verklaring GtK Beheerder
6.4 | Releasebeleid
6.5 | Reglement
7 | Juridische context
8 | Diensten
8.1 | Toetreden
8.1.1 | Verkrijgen verklaring GtK Beheerder
8.1.2 | Verkrijgen verklaring Twiin Dienstverlener
8.1.3 | Toetreden Deelnemer
8.2 | Valideren
8.2.1 | Valideren Twiin Deelnemer
8.2.2 | Valideren GtK
8.3 | Ketenregie
9 | Voorwaarden
9.1 | Voorwaarden Twiin Deelnemer
9.2 | Voorwaarden Twiin Dienstverlener
9.3 | Voorwaarden GtK
9.4 | Voorwaarden GtK Beheer
10 | Technische kern 1.2.0
10.1 | Kern Volume 1 - Uitwisselpatroon Overview
10.1.1 | Functionele use cases databeschikbaarheid
10.1.2 | Uitwisselpatroon: Indexed Pull - Geïndexeerde Bevraging
10.1.3 | Uitwisselpatroon: Push - Versturen
10.1.4 | Uitwisselpatroon: Notified Pull - Versturen notificatie en gerichte bevraging
10.1.5 | Uitwisselpatroon: Pull - Gerichte bevraging
10.1.6 | Generieke functie - Autorisatie
10.1.7 | Generieke functie - Identificatie en Authenticatie
10.7.8 | Generieke functie - Adressering
10.1.9 | Generieke functie - Logging
10.1.9.1 | Eisen logging
10.1.10 | Generieke functie - Toestemming
10.1.10.1 | Eisen toestemming
10.1.11 | Generieke functie - Lokalisatie
10.2 | Kern Volume 2a - Twiin Technical Agreements
10.2.1 | | TTA SOAP - Indexed Pull
10.2.2 | TTA SOAP - Push
10.2.3 | TTA FHIR - Notified pull
10.2.3.1 Notified Pull - Data interactions
10.2.4 | TTA FHIR - Pull
10.2.5 | TTA FHIR - Authentication & Authorization
10.2.5.1 |Appendix: Token Request Examples
10.2.6 | TTA - Localisation
10.2.7 | TTA - Patient Consent
10.2.8 | TTA - Addressing
10.2.9 | TTA - Logging
10.2.10 | Netwerk level security mTLS 1.3
10.3 | Kern Volume 2b - Transactions - TTA
10.3.1 | Twiin-01 | Send Notification Task
10.3.2 | Twiin-02 | Cancel Notification Task
10.3.3 | Twiin-03 | Get workflow Task
10.3.4 | Twiin-04 | Search Resource(s)
10.3.5 | Twiin-05 | Retrieve Resource
10.3.6 | Twiin-06 | WADO-WS
10.3.7 | Twiin-07 | Token Request
10.3.14 | Transacties naar gemeenschappelijke voorzieningen
10.3.14.1 | ZORG-AB Transacties
10.3.14.2 | Mitz Transacties
10.4 | Kern Volume 2c - Transactions - IHE
10.4.1 | IHE ITI-20 | Record Audit Event
10.4.2 | IHE ITI-38 | Cross Gateway Query
10.4.2.1 | ITI-38 examples
10.4.3 | IHE ITI-39 | Cross Gateway Retrieve
10.4.3.1 | ITI-39 examples
10.4.5 | IHE ITI-40 | Provide X-User Assertion
10.4.6 | IHE RAD-75 | Cross Gateway Retrieve Imaging Document Set
10.4.6.1 | RAD-75 examples
10.4.7 | IHE ITI-81 | Retrieve Audit Record
10.4.8 | IHE ITI-82 | Retrieve Syslog Event
10.5 | Kern Volume 3 - Content
10.5.1 | Document/beeld gebaseerde Metadata
Twiin Implementatiewijzer Zorgtoepassingen
Z1 | BgZ: Implementatiewijzer Basisgegevensset Zorg - 1.2.0 Trial
Z1.1 | BgZ Volume 1 - Functioneel overzicht
Z1.1.1 | Uitwisseling BgZ bij verwijzing of overdracht
Z1.1.2 | Opvraging BgZ bij eerdere behandelaar
Z1.2 | BgZ Volume 2a - Twiin Technical Agreement
Z1.2.1 | TTA Exchanging BgZ - FHIR Notified Pull
Z1.2.1.1 | BgZ - data interactions
Z1.2.1.2 | BgZ: Authentication & Authorization
Z1.2.2 | TTA Retrieving BgZ - FHIR Direct Pull
Z1.2.3 | TTA Retrieving BgZ - SOAP Indexed Pull
Z1.2.4 | TTA Exchanging BgZ - SOAP PUSH
Z1.3 | BgZ Volume 2b - Transactions
Z1.3.1 | Twiin-01 | Send BgZ Notification Task
Z1.3.2 | Twiin-02 | Cancel BgZ Notification Task
Z1.3.3 | Twiin-03 | Get BgZ workflow Task
Z1.3.4 | Twiin-04 | Search BgZ Resource(s)
Z1.3.5 | Twiin-05 | Retrieve BgZ Resource
Z1.3.7 | Twiin-07 | Token Request
Z1.4 | BgZ: Volume 3 - Content
Z1.4.1 | BgZ: FHIR Task reference codes
Z1.4.2 | BgZ: FHIR Workflow Task implementation
Z1.4.3 | BgZ: FHIR examples
Z1.4.4 | BgZ: Autorisatie
Z1.5 | BgZ: PvE
Z2 | BB: Implementatiewijzer Beeldbeschikbaarheid 1.2.0 Trial
Z2.1 | BB: Volume 1 - Functioneel overzicht
Z2.1.1 | BB: Raadplegen beelden
Z2.1.2 | BB: Raadplegen tijdlijn data
Z2.1.3 | BB: Raadplegen verslagen
Z2.1.4 | BB: Sturen beeld
Z2.1.5 | BB: Sturen verslag
Z2.2 | BB Volume 2a - Twiin Technical Agreement
Z2.2.1 | BB: Indexed Pull
Z2.2.2 | BB: Push
Z2.3 | BB: Volume 2b - Transacties
Z2.3.1 | BB: IHE RAD-75 | Cross Gateway Retrieve Imaging Document Set
Z2.3.2 | BB: IHE ITI-38 | Cross Gateway Query
Z2.3.3 | BB: IHE ITI-39 | Cross Gateway Retrieve
Z2.3.4 | BB: WADO-WS
Z2.3.5 | BB: IHE ITI-40 | Provide X-User Assertion
Z2.4 | BB: Volume 3 - Content
Z2.4.1 | BB: Metadata
Z2.4.1.1 | BB: Metadata
Z2.4.1.2 | BB: Metadata Radiologisch verslag
Z2.4.1.3 | BB: Metadata Beeldvormend onderzoek Radiologie (DICOM)
Z2.4.2 | BB: Autorisatierichtlijn en mappingtabel beeldbeschikbaarheid radiologie
Z2.5 | BB: PvE
Z3 | COR: implementatiewijzer Correspondentie 1.2.0 Trial
Z3.1 | COR: Volume 1 - Functioneel overzicht
Z3.1.1 | Uitwisseling correspondentie bij verwijzing of overdracht
Z3.2 | COR: Volume 2a - Twiin Technical Agreement
Z3.2.1 | COR TTA Exchanging correspondence - FHIR Notified Pull
Z3.2.1.1 | COR - Data interactions
Z3.2.1.2 | COR: Authentication & Authorization
Z3.2.2 | COR Correspondence implementation
Z3.4 | COR: Volume 3 - Content
Z3.3 | COR Volume 2b - Transacties
Z3.3.1 | Twiin-01 | Send COR Notification Task
Z3.3.2 | Twiin-02 | Cancel COR Notification Task
Z3.3.3 | Twiin-03 | Get COR workflow Task
Z3.3.4 | Twiin-04 | Search COR Resource(s)
Z3.3.5 | Twiin-05 | Retrieve COR Resource
Z3.3.7 | Twiin-07 | Token Request
COR: Samenvatting PvE
Z4 | VO: implementatiewijzer Verpleegkundige overdracht - 1.2.0 Informative
Z4.1 | VO: Volume 1 - Functioneel overzicht
Z4.2 | VO: Volume 2a - Twiin Technical Agreement
Z4.3 | VO: Volume 2b - Transacties
Z4.4 | VO: Volume 3 - Content
Z5 | IGD: implementatiewijzer Geboortezorg 1.2.0 Informative
Z5.1 | IGD: Volume 1 - Functioneel overzicht
Z5.2 | IGD: Volume 2 - Twiin Technical Agreement
Z5.3 | IGD: Volume 2 - Transacties
Z5.4 | IGD: Volume 3 - Content
Breadcrumbs
Twiin Afsprakenstelsel 1.2.0
1 | Leeswijzer
1.2 | Begrippen
On this Page
Begrip: GtK Beheerder
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het technisch beheer over het GtK